Menu
Obec Hojovice
ObecHojovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Hojovice

Daňové
68,07 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 109 300 Kč
Upravený rozpočet 1 636 612 Kč
Skutečné plnění 1 636 612 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
400 000 636 965 636 965 100,00
230 000 335 052 335 052 100,00
205 000 288 632 288 632 100,00
175 000 228 478 228 478 100,00
55 000 58 621 58 621 100,00
23 000 30 665 30 665 100,00
10 000 36 100 36 100 100,00
5 000 9 103 9 103 100,00
3 200 3 143 3 143 100,00
2 000 7 642 7 642 100,00
1 100 1 623 1 623 100,00
0 38 38 100,00
0 550 550 100,00
Celkem 1 109 300 1 636 612 1 636 612 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

ÚŘAD

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Rozpočet

rozpočet

Mohlo by Vás zajímat