Navigace
Obsah
Rozpočet Hojovice
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 652 400 Kč |
Upravený rozpočet | 2 809 540 Kč |
Skutečné čerpání | 1 090 750 Kč |
Čerpání | 38,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000 | 31 892 | 24 434 | 76,61 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 852 000 | 891 465 | 286 297 | 32,12 |
Doprava | 24 500 | 28 610 | 6 458 | 22,57 |
Kultura | 154 000 | 154 000 | 16 935 | 11,00 |
Průmysl a stavebnictví | 518 000 | 524 700 | 66 516 | 12,68 |
Sociální služby | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 638 700 | 705 678 | 466 465 | 66,10 |
Zemědělství | 161 000 | 161 000 | 86 888 | 53,97 |
Životní prostředí | 291 200 | 308 195 | 134 757 | 43,72 |
Ostatní | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 2 652 400 | 2 809 540 | 1 090 750 | 38,82 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.