Menu
Obec Hojovice
ObecHojovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Hojovice

Daňové
74,81 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 327 700 Kč
Upravený rozpočet 1 340 330 Kč
Skutečné plnění 1 233 589 Kč
Plnění 92,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
500 000 501 000 500 891 99,98
270 000 270 000 248 111 91,89
240 000 240 000 179 851 74,94
175 000 176 770 176 770 100,00
56 000 58 890 58 890 100,00
50 000 50 000 28 310 56,62
23 000 25 500 25 440 99,76
5 000 5 000 2 213 44,26
3 200 3 200 3 143 98,22
3 000 6 145 6 145 100,00
2 500 3 775 3 775 100,00
0 50 50 100,00
Celkem 1 327 700 1 340 330 1 233 589 92,04
sestaveno ke dni 31. 10. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

ÚŘAD

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Rozpočet

rozpočet

Mohlo by Vás zajímat