Menu
Obec Hojovice
ObecHojovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Hojovice

Daňové
58,79 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 025 700,00 Kč
Upravený rozpočet 2 346 669,00 Kč
Skutečné plnění 2 010 577,00 Kč
Plnění 85,68 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
700 000,00 788 700,00 788 616,00 99,99
400 000,00 400 000,00 395 734,00 98,93
350 000,00 350 000,00 20 520,00 5,86
250 000,00 281 600,00 281 558,00 99,99
192 000,00 340 200,00 340 184,00 100,00
58 000,00 75 900,00 75 900,00 100,00
45 000,00 67 445,00 67 409,00 99,95
18 000,00 18 000,00 17 132,00 95,18
5 000,00 5 000,00 3 790,00 75,80
4 500,00 4 950,00 4 950,00 100,00
3 200,00 3 200,00 3 143,00 98,22
0,00 7 976,00 7 945,00 99,61
0,00 3 648,00 3 646,00 99,95
0,00 50,00 50,00 100,00
Celkem 2 025 700,00 2 346 669,00 2 010 577,00 85,68
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

ÚŘAD

Svoz odpadu

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24
25 26 27 28 1
2 3 4 5
6 7 8
9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25 26 27
28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kalendář svozu odpadu

Kalendář akcí

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Rozpočet

rozpočet

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapotip

mapotip

Mohlo by Vás zajímat