Příjmy
| Schválený rozpočet | 2 803 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 943 931,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 420 110,00 Kč |
| Plnění | 86,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 025 700,00 | 2 346 669,00 | 2 010 577,00 | 85,68 |
| Nedaňové | 705 600,00 | 816 461,00 | 626 992,00 | 76,79 |
| Kapitálové | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 765 051,00 | 766 791,00 | 100,23 |
| Celkem | 2 803 100,00 | 3 943 931,00 | 3 420 110,00 | 86,72 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

