Příjmy
Schválený rozpočet | 2 803 100 Kč |
Upravený rozpočet | 3 943 931 Kč |
Skutečné plnění | 3 420 110 Kč |
Plnění | 86,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 025 700 | 2 346 669 | 2 010 577 | 85,68 |
Nedaňové | 705 600 | 816 461 | 626 992 | 76,79 |
Kapitálové | 0 | 15 750 | 15 750 | 100,00 |
Finanční transfery | 71 800 | 765 051 | 766 791 | 100,23 |
Celkem | 2 803 100 | 3 943 931 | 3 420 110 | 86,72 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024