Finanční transfery
22,42 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 71 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 765 051,00 Kč |
| Skutečné plnění | 766 791,00 Kč |
| Plnění | 100,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 47 063,00 | 48 803,00 | 103,70 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 466 188,00 | 466 188,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 71 800,00 | 765 051,00 | 766 791,00 | 100,23 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

