Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Nebytové hospodářství
1,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 51 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 396,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 717,00 Kč |
| Čerpání | 85,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 854,00 | 76,18 |
| Pevná paliva | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 097,00 | 100,49 |
| Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | 403,00 | 40,30 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 2 396,00 | 2 363,00 | 98,62 |
| Celkem | 51 000,00 | 53 396,00 | 45 717,00 | 85,62 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
