Výdaje
Schválený rozpočet | 3 498 600 Kč |
Upravený rozpočet | 4 518 586 Kč |
Skutečné čerpání | 2 977 198 Kč |
Čerpání | 65,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 42 000 | 48 786 | 11 611 | 23,80 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 432 000 | 452 741 | 163 514 | 36,12 |
Doprava | 122 500 | 727 500 | 618 961 | 85,08 |
Kultura | 78 800 | 111 800 | 77 123 | 68,98 |
Průmysl a stavebnictví | 161 000 | 323 836 | 276 572 | 85,40 |
Sociální služby | 11 000 | 11 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 469 500 | 1 484 504 | 740 729 | 49,90 |
Zemědělství | 500 000 | 579 600 | 578 894 | 99,88 |
Životní prostředí | 681 800 | 778 819 | 509 794 | 65,46 |
Celkem | 3 498 600 | 4 518 586 | 2 977 198 | 65,89 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024