Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 498 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 518 586,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 977 198,00 Kč |
| Čerpání | 65,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 42 000,00 | 48 786,00 | 11 611,00 | 23,80 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 432 000,00 | 452 741,00 | 163 514,00 | 36,12 |
| Doprava | 122 500,00 | 727 500,00 | 618 961,00 | 85,08 |
| Kultura | 78 800,00 | 111 800,00 | 77 123,00 | 68,98 |
| Průmysl a stavebnictví | 161 000,00 | 323 836,00 | 276 572,00 | 85,40 |
| Sociální služby | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 469 500,00 | 1 484 504,00 | 740 729,00 | 49,90 |
| Zemědělství | 500 000,00 | 579 600,00 | 578 894,00 | 99,88 |
| Životní prostředí | 681 800,00 | 778 819,00 | 509 794,00 | 65,46 |
| Celkem | 3 498 600,00 | 4 518 586,00 | 2 977 198,00 | 65,89 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

