Menu
Obec Hojovice
ObecHojovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Hojovice

Schválený rozpočet 3 498 600,00 Kč
Upravený rozpočet 4 518 586,00 Kč
Skutečné čerpání 2 977 198,00 Kč
Čerpání 65,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
42 000,00 48 786,00 11 611,00 23,80
432 000,00 452 741,00 163 514,00 36,12
122 500,00 727 500,00 618 961,00 85,08
78 800,00 111 800,00 77 123,00 68,98
161 000,00 323 836,00 276 572,00 85,40
11 000,00 11 000,00 0,00 0,00
1 469 500,00 1 484 504,00 740 729,00 49,90
500 000,00 579 600,00 578 894,00 99,88
681 800,00 778 819,00 509 794,00 65,46
3 498 600,00 4 518 586,00 2 977 198,00 65,89
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

ÚŘAD

Svoz odpadu

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27
28 29 30 31 1
Kalendář svozu odpadu

Kalendář akcí

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Rozpočet

rozpočet

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapotip

mapotip

Mohlo by Vás zajímat