Menu
Obec Hojovice
ObecHojovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Hojovice

Schválený rozpočet 3 498 600 Kč
Upravený rozpočet 4 518 586 Kč
Skutečné čerpání 2 977 198 Kč
Čerpání 65,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
42 000 48 786 11 611 23,80
432 000 452 741 163 514 36,12
122 500 727 500 618 961 85,08
78 800 111 800 77 123 68,98
161 000 323 836 276 572 85,40
11 000 11 000 0 0,00
1 469 500 1 484 504 740 729 49,90
500 000 579 600 578 894 99,88
681 800 778 819 509 794 65,46
3 498 600 4 518 586 2 977 198 65,89
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

ÚŘAD

Svoz odpadu

Březen 2025
Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Kalendář svozu odpadu

Rozpočet

rozpočet

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mohlo by Vás zajímat