Veřejná správa
24,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 469 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 484 504,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 740 729,00 Kč |
| Čerpání | 49,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 650 000,00 | 568 934,00 | -30 356,00 | -5,34 |
| Zastupitelské orgány a volby | 445 500,00 | 477 866,00 | 402 966,00 | 84,33 |
| Regionální a místní správa | 338 000,00 | 397 088,00 | 327 743,00 | 82,54 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 33 500,00 | 36 616,00 | 36 616,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 260,00 | 90,40 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 469 500,00 | 1 484 504,00 | 740 729,00 | 49,90 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

