Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 85 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 57 008,00 Kč |
| Čerpání | 67,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 341,00 | 89,36 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 268,00 | 71,34 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 60,00 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 813,00 | 48,13 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 586,00 | 35,86 |
| Celkem | 85 000,00 | 85 000,00 | 57 008,00 | 67,07 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
