3,01 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 360 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 370 549,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 89 685,00 Kč |
| Čerpání | 24,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Územní plánování | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 85 000,00 | 85 000,00 | 57 008,00 | 67,07 |
| Veřejné osvětlení | 30 000,00 | 39 500,00 | 30 536,00 | 77,31 |
| Pohřebnictví | 5 000,00 | 6 049,00 | 2 141,00 | 35,39 |
| Celkem | 360 000,00 | 370 549,00 | 89 685,00 | 24,20 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
